項目職業(yè)病危害現狀評價報告
建設單位 | 平泉鑫河礦業(yè)有限公司 | 項目名稱 | 平泉鑫河礦業(yè)有限公司王家溝金礦地下開采 | ||
報告編號 | 承安現狀[2017]第019號 | 建設單位聯(lián)系人 | 陳新利 | 建設單位地址 | 平泉縣郭杖子鄉(xiāng)王杖子村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 陳冠男 | 檢測項目組 | 采樣人員 |
|
| 報告編制人 | 陳冠男 |
| 檢測人員 |
|
| 項目組成員 | 馬樹鵬、張福才 |
| 報告編制人 |
|
| 報告審核人 | 盧紅 |
| 報告審核人 |
|
現場調查人員 | 陳冠男 | 調查日期 | 2016年9月26日 | ||
采樣人員 | —— | 采樣日期 | —— | ||
檢測人員 | —— | 檢測日期 | —— | ||
建設單位陪同人 | 陳新利 | 陪同日期 |
| ||
項目簡介 | 平泉鑫河礦業(yè)有限公司王家溝金礦地下開采項目位于平泉縣城164°方位,直距35km,運距40km的平泉縣郭杖子鄉(xiāng)王杖子村,礦區(qū)距平泉-鐵門關公路15km,有鄉(xiāng)間公路與之相接,交通條件便利。 礦區(qū)中心地理坐標:東經:118°45′47″、北緯40°46′30″。年產金礦原礦石1.5萬t/年。 本次職業(yè)病危害因素現狀評價報告只對平泉鑫河礦業(yè)有限公司王家溝金礦地下開采進行現狀評價。該現狀評價為承德縣德鑫礦業(yè)有限公司選礦廠第一次職業(yè)病危害因素現狀評價報告。 | ||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 主要評價職業(yè)病危害因素有: (1)粉塵:矽塵 (2)化學因素:一氧化碳、氮氧化合物 (3)物理因素:噪聲、振動(手傳振動) | ||||
評價結論與建議 | 按照《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2011)的規(guī)定,該生產經營單位屬于“有色金屬礦采選業(yè)”大類的“金礦采選”,根據《關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)和《河北省安全監(jiān)管局轉發(fā)國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)的有關規(guī)定,該項目屬于“有色金屬礦采選業(yè)”大類的“貴金屬礦采選”。 該項目采用的原材料、主要生產工藝和產品等可能產生的職業(yè)病危害的風險程度與其在《關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號)中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風險分類無明顯區(qū)別,通過現場調查及對職業(yè)病危害因素的分析、檢測與評價,確定該項目是職業(yè)病危害嚴重的建設項目。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
![]() |